sexta-feira, 1 de abril de 2022
GABARITO SIMULADO ENADE - ADMINISTRAÇÃO
| 5° PERÍODO | 6° PERÍODO | 7° PERÍODO | 8° PERÍODO | |||||||
| 1 | D | 1 | D | 1 | D | 1 | D | |||
| 2 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | E | |||
| 3 | A | 3 | A | 3 | A | 3 | A | |||
| 4 | E | 4 | E | 4 | E | 4 | E | |||
| 5 | E | 5 | E | 5 | E | 5 | E | |||
| 6 | B | 6 | B | 6 | B | 6 | B | |||
| 7 | B | 7 | B | 7 | B | 7 | B | |||
| 8 | B | 8 | B | 8 | B | 8 | B | |||
| 9 | A | 9 | A | 9 | A | 9 | A | |||
| 10 | A | 10 | A | 10 | A | 10 | A | |||
| 11 | D | 11 | D | 11 | D | 11 | D | |||
| 12 | C | 12 | C | 12 | C | 12 | C | |||
| 13 | D | 13 | D | 13 | D | 13 | D | |||
| 14 | D | 14 | D | 14 | D | 14 | D | |||
| 15 | D | 15 | D | 15 | D | 15 | D | |||
| 16 | E | 16 | E | 16 | E | 16 | E | |||
| 17 | A | 17 | A | 17 | A | 17 | A | |||
| 18 | C | 18 | C | 18 | C | 18 | C | |||
| 19 | B | 19 | B | 19 | B | 19 | B | |||
| 20 | B | 20 | B | 20 | B | 20 | B | |||
| 21 | C | 21 | C | 21 | C | 21 | C | |||
| 22 | C | 22 | C | 22 | C | 22 | C | |||
| 23 | C | 23 | C | 23 | C | 23 | C | |||
| 24 | D | 24 | D | 24 | D | 24 | D | |||
| 25 | A | 25 | A | 25 | A | 25 | A | |||
| 26 | B | 26 | B | 26 | B | 26 | B | |||
| 27 | C | 27 | C | 27 | C | 27 | C | |||
| 28 | A | 28 | A | 28 | A | 28 | A | |||
| 29 | B | 29 | B | 29 | B | 29 | B | |||
| 30 | D | 30 | D | 30 | D | 30 | D | |||
| 31 | D | 31 | D | |||||||
| 32 | D | 32 | D | |||||||
| 33 | A | 33 | A | |||||||
| 34 | B | 34 | D | |||||||
| 35 | E | 35 | E | |||||||
Assinar:
Comentários (Atom)